Service hotline 0755-83261303
Email:ht@htsemi.com
Address315 Huachang Road, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen
Part Number | Package | Vz typ(V) | Vz min(V) | Vz max(V) | Izt(mA) | Vfmax(V)@IF(mA) | Zztmax(Ω)@Izt(mA) | Irmax(uA)@VR(V) | Specification |
MM3Z39B | SOD-323 | 0.000 | 37.000 | 41.000 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 2/30 | |
MM3Z36B | SOD-323 | 0.000 | 35.070 | 36.870 | 5.000 | 0.9/10 | 300/5 | 0.1/27 | |
MM3Z33B | SOD-323 | 0.000 | 32.150 | 33.790 | 5.000 | 0.9/10 | 250/5 | 0.1/25 | |
MM3Z30B | SOD-323 | 0.000 | 29.190 | 30.690 | 5.000 | 0.9/10 | 200/5 | 0.1/23 | |
M3727B | SOD-323 | 0.000 | 26.190 | 27.530 | 5.000 | 0.9/10 | 150/5 | 0.1/21 | |
M3724B | SOD-323 | 0.000 | 23.720 | 24.780 | 5.000 | 0.9/10 | 120/5 | 0.1/19 | |
MM3222B | SOD-323 | 0.000 | 21.540 | 2247.000 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 0.1/17 | |
MM3220B | SOD-323 | 0.000 | 19.520 | 20.390 | 5.000 | 0.9/10 | 85/5 | 0.1/15 | |
MM3Z18B | SOD-323 | 0.000 | 17.560 | 18.350 | 5.000 | 0.9/10 | 65/5 | 0.1/13 | |
MM3Z16B | SOD-323 | 0.000 | 15.850 | 16.510 | 5.000 | 0.9/10 | 50/5 | 0.1/12 | |
MM3Z15B | SOD-323 | 0.000 | 14.340 | 14.980 | 5.000 | 0.9/10 | 42/5 | 0.1/11 | |
MM3Z13B | SOD-323 | 0.000 | 12.910 | 13.490 | 5.000 | 0.9/10 | 37/5 | 0.1/10 | |
MM3Z12B | SOD-323 | 0.000 | 11.740 | 12.240 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.1/9 | |
MM3Z11B | SOD-323 | 0.000 | 10.760 | 11.220 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.1/8 | |
MM3Z10B | SOD-323 | 0.000 | 9.770 | 10.210 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.1/7 | |
MM329V1B | SOD-323 | 0.000 | 8.850 | 9.230 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 5/6 | |
MM3Z8V2B | SOD-323 | 0.000 | 8.020 | 8.020 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 5/5 | |
MA3Z7V5B | SOD-323 | 0.000 | 7.280 | 7.600 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/4 | |
MM3Z6V8B | SOD-323 | 0.000 | 6.650 | 6.930 | 5.000 | 0.9/10 | 40/5 | 0.5/3.5 | |
MM3Z6V2B | SOD-323 | 0.000 | 6.060 | 6.330 | 5.000 | 0.9/10 | 60/5 | 1/3 | |
MM3Z5V6B | SOD-323 | 0.000 | 5.490 | 5.730 | 5.000 | 0.9/10 | 60/5 | 1/2.5 | |
MM3Z5V1B | SOD-323 | 0.000 | 4.980 | 5.200 | 5.000 | 0.9/10 | 80/5 | 2/1.5 | |
MM3Z4V7B | SOD-323 | 0.000 | 4.550 | 4.750 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 2/1 | |
MM3Z4V3B | SOD-323 | 0.000 | 4.170 | 4.430 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 5/1 | |
MM3Z3V9B | SOD-323 | 0.000 | 3.890 | 4.160 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 5/1 | |
MM372V8B | SOD-323 | 0.000 | 3.600 | 3.845 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 10/1 | |
MM372V7B | SOD-323 | 0.000 | 3.250 | 3.550 | 5.000 | 0.9/10 | 120/5 | 20/1 | |
MM372V6B | SOD-323 | 0.000 | 2.950 | 3.250 | 5.000 | 0.9/10 | 120/5 | 50/1 | |
MM372V5B | SOD-323 | 0.000 | 2.650 | 2.950 | 5.000 | 0.9/10 | 110/5 | 120/1 | |
MM372V4B | SOD-323 | 0.000 | 2.300 | 2.650 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 120/1 | |
MM372V2B | SOD-323 | 0.000 | 2.100 | 2.400 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 120/0.7 | |
MM3Z5267B | SOD-323 | 75.000 | 71.250 | 78.750 | 1.700 | 0.9/10 | 270/1.7 | 0.1/56 | |
MM3Z5266B | SOD-323 | 68.000 | 64.600 | 71.400 | 1.800 | 0.9/10 | 230/1.8 | 0.1/52 | |
MM3Z5265B | SOD-323 | 62.000 | 58.900 | 65.100 | 2.000 | 0.9/10 | 185/2 | 0.1/47 | |
MM3Z5264B | SOD-323 | 60.000 | 57.000 | 63.000 | 2.100 | 0.9/10 | 170/2.1 | 0.1/46 | |
MM3Z5263B | SOD-323 | 56.000 | 53.200 | 58.800 | 2.200 | 0.9/10 | 150/22 | 0.1/43 | |
MM3Z5262B | SOD-323 | 51.000 | 48.450 | 53.550 | 2.500 | 0.9/10 | 125/2.5 | 0.1/39 | |
MM3Z5261B | SOD-323 | 47.000 | 44.650 | 49.350 | 2.700 | 0.9/10 | 105/2.7 | 0.1/36 | |
MM3Z5260B | SOD-323 | 43.000 | 40.850 | 45.150 | 3.000 | 0.9/10 | 93/3 | 0.1/33 | |
MM3Z5259B | SOD-323 | 39.000 | 37.050 | 40.950 | 3.200 | 0.9/10 | 80/3.2 | 0.1/30 | |
MM3Z5258B | SOD-323 | 36.000 | 34.200 | 37.800 | 3.400 | 0.9/10 | 70/3.4 | 0.1/27 | |
MM3Z5257B | SOD-323 | 33.000 | 31.350 | 34.650 | 3.800 | 0.9/10 | 58/3.8 | 0.1/25 | |
MM3Z5256B | SOD-323 | 30.000 | 28.500 | 31.500 | 4.200 | 0.9/10 | 49/4.2 | 0.1/23 | |
MM3Z5255B | SOD-323 | 28.000 | 26.600 | 29.400 | 4.500 | 0.9/10 | 4/4.5 | 0.1/21 | |
MM3Z5254B | SOD-323 | 27.000 | 25.650 | 28.350 | 4.600 | 0.9/10 | 41/4.6 | 0.1/21 | |
MM325253B | SOD-323 | 25.000 | 23.750 | 26.250 | 5.000 | 0.9/10 | 35/5 | 0.1/19 | |
MM3Z5252B | SOD-323 | 24.000 | 22.800 | 25.200 | 5.200 | 0.9/10 | 33/5.2 | 0.1/18 | |
MM3Z5251B | SOD-323 | 22.000 | 20.900 | 23.100 | 5.600 | 0.9/10 | 29/5.6 | 0.1/17 | |
MM325250B | SOD-323 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 6.200 | 0.9/10 | 25/6.2 | 0.1/15 | |
MM3Z5249B | SOD-323 | 19.000 | 18.050 | 19.950 | 6.600 | 0.9/10 | 23/6.6 | 0.1/14 | |
MM3Z5248B | SOD-323 | 18.000 | 17.100 | 18.900 | 7.000 | 0.9/10 | 21/7 | 0.1/14 | |
MM3Z5247B | SOD-323 | 17.000 | 16.150 | 17.850 | 7.400 | 0.9/10 | 19/7.4 | 0.1/13 | |
MM3Z5246B | SOD-323 | 16.000 | 15.200 | 16.800 | 7.800 | 0.9/10 | 17/7.8 | 0.1/12 | |
MM3Z5245B | SOD-323 | 15.000 | 14.250 | 15.750 | 8.500 | 0.9/10 | 16/8.5 | 0.1/11 | |
MM3Z5243B | SOD-323 | 13.000 | 12.350 | 13.650 | 9.500 | 0.9/10 | 13/9.5 | 0.5/9.9 | |
MM3Z5242B | SOD-323 | 12.000 | 114.000 | 12.600 | 20.000 | 0.9/10 | 30/20 | 1/9.1 | |
MM3Z5241B | SOD-323 | 11.000 | 10.450 | 11.550 | 20.000 | 0.9/10 | 22/20 | 2/8.4 | |
MM3Z5240B | SOD-323 | 10.000 | 9.500 | 10.500 | 20.000 | 0.9/10 | 17/20 | 3/8 | |
MM3Z5239B | SOD-323 | 9.100 | 8.650 | 9.560 | 20.000 | 0.9/10 | 10/20 | 3/7 | |
MM3Z5238B | SOD-323 | 8.700 | 8.270 | 9.140 | 20.000 | 0.9/10 | 8/20 | 3/6.5 | |
MM3Z5237B | SOD-323 | 8.200 | 7.790 | 8.610 | 20.000 | 0.9/10 | 8/20 | 3/6.5 | |
MM3Z5236B | SOD-323 | 7.500 | 7.130 | 7.880 | 20.000 | 0.9/10 | 6/20 | 3/6 | |
MM3Z5235B | SOD-323 | 6.800 | 6.460 | 7.140 | 20.000 | 0.9/10 | 5/20 | 3/5 | |
MM3Z5234B | SOD-323 | 6.200 | 5.890 | 6.510 | 20.000 | 0.9/10 | 7/20 | 5/4 | |
MM3Z5233B | SOD-323 | 6.000 | 5.700 | 6.300 | 20.000 | 0.9/10 | 7/20 | 5/3.5 | |
MM3Z5232B | SOD-323 | 5.600 | 5.320 | 5.880 | 20.000 | 0.9/10 | 11/20 | 5/3 | |
MM3Z5231B | SOD-323 | 5.100 | 4.850 | 5.360 | 20.000 | 0.9/10 | 17/20 | 5/2 | |
MM3Z5230B | SOD-323 | 4.700 | 4.470 | 4.940 | 20.000 | 0.9/10 | 19/20 | 5/2 | |
MM3Z5229B | SOD-323 | 4.300 | 4.090 | 4.520 | 20.000 | 0.9/10 | 22/20 | 5/1 | |
MM3Z5228B | SOD-323 | 3.900 | 3.710 | 4.100 | 20.000 | 0.9/10 | 23/20 | 10/1 | |
MM3Z5227B | SOD-323 | 3.600 | 3.420 | 3.780 | 20.000 | 0.9/10 | 24/20 | 15/1 | |
MM3Z5226B | SOD-323 | 3.300 | 3.140 | 3.470 | 20.000 | 0.9/10 | 28/20 | 25/1 | |
MM3Z5225B | SOD-323 | 3.000 | 2.850 | 3.150 | 20.000 | 0.9/10 | 29/20 | 50/1 | |
MM3Z5224B | SOD-323 | 2.800 | 2.660 | 2.940 | 20.000 | 0.9/10 | 30/20 | 75/1 | |
MM3Z5223B | SOD-323 | 2.700 | 2.570 | 2.840 | 20.000 | 0.9/10 | 30/20 | 75/1 | |
MM3Z5222B | SOD-323 | 2.500 | 2.380 | 2.630 | 20.000 | 0.9/10 | 30/20 | 100/1 | |
MM3Z5221B | SOD-323 | 2.400 | 2.280 | 2.520 | 20.000 | 0.9/10 | 30/20 | 100/1 | |
MM3ZB75 | SOD-323 | 75.000 | 73.500 | 76.500 | 2.500 | 0.9/10 | 300/2 | 0.2/57 | |
MM3ZB68 | SOD-323 | 68.000 | 66.640 | 69.360 | 2.500 | 0.9/10 | 250/2 | 0.2/52 | |
MM3ZB62 | SOD-323 | 62.000 | 60.760 | 63.240 | 2.500 | 0.9/10 | 200/2 | 0.2/47 | |
MM3ZB56 | SOD-323 | 56.000 | 54.880 | 57.120 | 2.500 | 0.9/10 | 180/2 | 1/43 | |
MM3ZB51 | SOD-323 | 51.000 | 49.980 | 52.020 | 2.500 | 0.9/10 | 180/2 | 1/39 | |
MM3ZB47 | SOD-323 | 47.000 | 46.060 | 47.940 | 2.500 | 0.9/10 | 150/2 | 2/36 | |
MM3ZB43 | SOD-323 | 43.000 | 42.140 | 43.860 | 2.500 | 0.9/10 | 130/2 | 2/33 | |
MM3ZB39 | SOD-323 | 39.000 | 38.220 | 39.780 | 2.500 | 0.9/10 | 100/2 | 2/30 | |
MM3ZB36 | SOD-323 | 36.000 | 35.280 | 36.720 | 5.000 | 0.9/10 | 90/2 | 0.1/27 | |
MM3ZB33 | SOD-323 | 33.000 | 32.340 | 33.660 | 5.000 | 0.9/10 | 80/2 | 0.1/25 | |
MM3ZB30 | SOD-323 | 30.000 | 29.400 | 30.600 | 5.000 | 0.9/10 | 80/2 | 0.1/23 | |
MM3ZB27 | SOD-323 | 27.000 | 26.460 | 27.540 | 5.000 | 0.9/10 | 70/2 | 0.1/21 | |
MM3ZB24 | SOD-323 | 24.000 | 23.520 | 24.480 | 5.000 | 0.9/10 | 60/5 | 0.1/19 | |
MM3ZB22 | SOD-323 | 22.000 | 21.560 | 22.440 | 5.000 | 0.9/10 | 55/5 | 0.1/17 | |
MM3ZB20 | SOD-323 | 20.000 | 19.600 | 20.400 | 5.000 | 0.9/10 | 50/5 | 0.1/15 | |
MM3ZB18 | SOD-323 | 18.000 | 17.640 | 18.360 | 5.000 | 0.9/10 | 45/5 | 0.1/13 | |
MM3ZB16 | SOD-323 | 16.000 | 15.680 | 16.320 | 5.000 | 0.9/10 | 40/5 | 0.1/12 | |
MM3ZB15 | SOD-323 | 15.000 | 14.700 | 15.300 | 5.000 | 0.9/10 | 40/5 | 0.1/11 | |
MM3ZB13 | SOD-323 | 13.000 | 12.740 | 13.260 | 5.000 | 0.9/10 | 35/5 | 0.1/10 | |
MM3ZB12 | SOD-323 | 12.000 | 11.760 | 12.240 | 5.000 | 0.9/10 | 35/5 | 0.1/9 | |
MM3ZB11 | SOD-323 | 11.000 | 10.780 | 11.220 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.1/8 | |
MM3ZB10 | SOD-323 | 10.000 | 9.800 | 10.200 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.1/7 | |
MM3Z9B1 | SOD-323 | 9.100 | 8.918 | 9.282 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/6 | |
MM3Z8B2 | SOD-323 | 8.200 | 8.036 | 8.364 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/5 | |
MM3Z7B5 | SOD-323 | 7.500 | 7.350 | 7.650 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/4 | |
MM3Z6B8 | SOD-323 | 6.800 | 6.664 | 6.936 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/3.5 | |
MM3Z6B2 | SOD-323 | 6.200 | 6.076 | 6.324 | 5.000 | 0.9/10 | 50/5 | 1/3 | |
MM3Z5B6 | SOD-323 | 5.600 | 5.488 | 5.712 | 5.000 | 0.9/10 | 80/5 | 1/2.5 | |
MM3Z5B1 | SOD-323 | 5.100 | 4.998 | 5.202 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 2/1.5 | |
MM3Z4B7 | SOD-323 | 4.700 | 4.606 | 4.794 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 2/1 | |
MM3Z4B3 | SOD-323 | 4.300 | 4.214 | 4.386 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 5/1 | |
MM3Z3B9 | SOD-323 | 3.900 | 3.822 | 3.978 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 5/1 | |
MM3Z3B6 | SOD-323 | 3.600 | 3.528 | 3.672 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 10/1 | |
MM3Z3B3 | SOD-323 | 3.300 | 3.234 | 3.366 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 20/1 | |
MM3Z3B0 | SOD-323 | 3.000 | 2.940 | 3.060 | 5.000 | 0.9/10 | 120/5 | 50/1 | |
MM3Z2B7 | SOD-323 | 2.700 | 2.646 | 2.754 | 5.000 | 0.9/10 | 110/5 | 120/1 | |
MM3Z2B4 | SOD-323 | 2.400 | 2.352 | 2.448 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 120/1 | |
MM1Z5267B | SOD-123 | 75.000 | 71.250 | 78.750 | 1.700 | 0.9/10 | 270/1.7 | 0.1/56 | |
MM1Z5266B | SOD-123 | 68.000 | 64.600 | 71.400 | 1.800 | 0.9/10 | 230/1.8 | 0.1/52 | |
MM1Z5265B | SOD-123 | 62.000 | 58.900 | 65.100 | 2.000 | 0.9/10 | 185/2 | 0.1/47 | |
MM1Z5263B | SOD-123 | 56.000 | 53.200 | 58.800 | 2.200 | 0.9/10 | 150/2.2 | 0.1/43 | |
MM1Z5262B | SOD-123 | 51.000 | 48.450 | 53.550 | 2.500 | 0.9/10 | 125/2.5 | 0.1/39 | |
MM1Z5261B | SOD-123 | 47.000 | 44.650 | 49.350 | 2.700 | 0.9/10 | 105/2.7 | 0.1/36 | |
MM1Z5260B | SOD-123 | 43.000 | 40.850 | 45.150 | 3.000 | 0.9/10 | 93/3 | 0.1/33 | |
MM1Z5259B | SOD-123 | 39.000 | 37.050 | 40.950 | 3.200 | 0.9/10 | 80/3.2 | 0.1/30 | |
MM1Z5242B | SOD-123 | 12.000 | 11.400 | 12.600 | 20.000 | 0.9/10 | 30/20 | 1/9.1 | |
MM1Z5241B | SOD-123 | 11.000 | 10.450 | 11.550 | 20.000 | 0.9/10 | 22/20 | 2/8.4 | |
MM1Z5240B | SOD-123 | 10.000 | 9.500 | 10.500 | 20.000 | 0.9/10 | 17/20 | 3/8 | |
MM1Z5239B | SOD-123 | 9.100 | 8.650 | 9.560 | 20.000 | 0.9/10 | 10/20 | 3/7 | |
MM1Z5237B | SOD-123 | 8.200 | 7.790 | 8.610 | 20.000 | 0.9/10 | 8/20 | 3/6.5 | |
MM1Z5236B | SOD-123 | 7.500 | 7.130 | 7.880 | 20.000 | 0.9/10 | 6/20 | 5/6 | |
MM1Z5235B | SOD-123 | 6.800 | 6.460 | 7.140 | 20.000 | 0.9/10 | 5/20 | 5/5 | |
MM1Z5234B | SOD-123 | 6.200 | 5.890 | 6.510 | 20.000 | 0.9/10 | 7/20 | 5/4 | |
MM1Z5232B | SOD-123 | 5.600 | 5.320 | 5.880 | 20.000 | 0.9/10 | 11/20 | 5/3 | |
MM1Z5231B | SOD-123 | 5.100 | 4.850 | 5.360 | 20.000 | 0.9/10 | 17/20 | 5/2 | |
MM1Z5230B | SOD-123 | 4.700 | 4.470 | 4.940 | 20.000 | 0.9/10 | 19/20 | 5/2 | |
MM1Z5229B | SOD-123 | 4.300 | 4.090 | 4.520 | 20.000 | 0.9/10 | 22/20 | 5/1 | |
MM1Z5228B | SOD-123 | 3.900 | 3.710 | 4.100 | 20.000 | 0.9/10 | 23/20 | 10/1 | |
MM1Z5227B | SOD-123 | 3.600 | 3.420 | 3.780 | 20.000 | 0.9/10 | 24/20 | 15/1 | |
MM1Z5226B | SOD-123 | 3.300 | 3.140 | 3.470 | 20.000 | 0.9/10 | 28/20 | 25/1 | |
MM1Z5225B | SOD-123 | 3.000 | 2.850 | 3.150 | 20.000 | 0.9/10 | 29/20 | 50/1 | |
MM1Z5223B | SOD-123 | 2.700 | 2.570 | 2.840 | 20.000 | 0.9/10 | 30/20 | 75/1 | |
MM1Z5221B | SOD-123 | 2.400 | 2.280 | 2.520 | 20.000 | 0.9/10 | 30/20 | 100/1 | |
MM1Z39B | SOD-123 | 0.000 | 37.000 | 41.000 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 2/30 | |
MM1Z36B | SOD-123 | 0.000 | 35.070 | 36.870 | 5.000 | 0.9/10 | 300/5 | 0.1/27 | |
MM1Z33B | SOD-123 | 0.000 | 32.150 | 33.790 | 5.000 | 0.9/10 | 250/5 | 0.1/25 | |
MM1Z30B | SOD-123 | 0.000 | 29.190 | 30.690 | 5.000 | 0.9/10 | 200/5 | 0.1/23 | |
MM1Z27B | SOD-123 | 0.000 | 26.190 | 27.530 | 5.000 | 0.9/10 | 150/5 | 0.1/21 | |
MM1Z24B | SOD-123 | 0.000 | 23.720 | 24.780 | 5.000 | 0.9/10 | 120/5 | 0.1/19 | |
MM1Z22B | SOD-123 | 0.000 | 21.540 | 22.470 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 0.1/17 | |
MM1Z20B | SOD-123 | 0.000 | 19.520 | 20.390 | 5.000 | 0.9/10 | 85/5 | 0.1/15 | |
MM1Z18B | SOD-123 | 0.000 | 17.560 | 18.350 | 5.000 | 0.9/10 | 65/5 | 0.1/13 | |
MM1Z16B | SOD-123 | 0.000 | 15.850 | 16.510 | 5.000 | 0.9/10 | 50/5 | 0.1/12 | |
MM1Z15B | SOD-123 | 0.000 | 14.340 | 14.980 | 5.000 | 0.9/10 | 42/5 | 0.1/11 | |
MM1Z13B | SOD-123 | 0.000 | 12.910 | 13.490 | 5.000 | 0.9/10 | 37/5 | 0.1/10 | |
MM1Z12B | SOD-123 | 0.000 | 11.740 | 12.240 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.1/9 | |
MM1Z11B | SOD-123 | 0.000 | 10.760 | 11.220 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.1/8 | |
MM1Z10B | SOD-123 | 0.000 | 9.770 | 10.210 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.1/7 | |
MM1Z9V1B | SOD-123 | 0.000 | 8.850 | 9.230 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/6 | |
MM1Z8V2B | SOD-123 | 0.000 | 8.020 | 8.360 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/5 | |
MM1Z7V5B | SOD-123 | 0.000 | 7.280 | 7.600 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/4 | |
MM1Z6V8B | SOD-123 | 0.000 | 6.650 | 6.930 | 5.000 | 0.9/10 | 40/5 | 0.5/3.5 | |
MM1Z6V2B | SOD-123 | 0.000 | 6.060 | 6.330 | 5.000 | 0.9/10 | 60/5 | 1/3 | |
MM1Z5V6B | SOD-123 | 0.000 | 5.490 | 5.730 | 5.000 | 0.9/10 | 60/5 | 1/2.5 | |
MM1Z5V1B | SOD-123 | 0.000 | 4.980 | 5.200 | 5.000 | 0.9/10 | 80/5 | 2/1.5 | |
MM1Z4V7B | SOD-123 | 0.000 | 4.550 | 4.750 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 2/1 | |
MM1Z4V3B | SOD-123 | 0.000 | 4.170 | 4.430 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 5/1 | |
MM1Z3V9B | SOD-123 | 0.000 | 3.890 | 4.160 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 5/1 | |
MM1Z3V6B | SOD-123 | 0.000 | 3.600 | 3.845 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 10/1 | |
MM1Z3V3B | SOD-123 | 0.000 | 3.250 | 3.550 | 5.000 | 0.9/10 | 120/5 | 20/1 | |
MM1Z3V0B | SOD-123 | 0.000 | 2.950 | 3.250 | 5.000 | 0.9/10 | 120/5 | 50/1 | |
MM1Z2V7B | SOD-123 | 0.000 | 2.650 | 2.950 | 5.000 | 0.9/10 | 110/5 | 120/1 | |
MM1Z2V4B | SOD-123 | 0.000 | 2.300 | 2.650 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 120/1 | |
MM1Z2V2B | SOD-123 | 0.000 | 2.100 | 2.400 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 120/0.7 | |
MM1Z75 | SOD-123 | 75.000 | 70.000 | 79.000 | 2.500 | 0.9/10 | 300/2 | 0.2/57 | |
MM1Z68 | SOD-123 | 68.000 | 64.000 | 72.000 | 2.500 | 0.9/10 | 250/2 | 0.2/52 | |
MM1Z62 | SOD-123 | 62.000 | 58.000 | 66.000 | 2.500 | 0.9/10 | 200/2 | 0.2/47 | |
MM1Z56 | SOD-123 | 56.000 | 52.000 | 60.000 | 2.500 | 0.9/10 | 180/2 | 1/43 | |
MM1Z51 | SOD-123 | 51.000 | 48.000 | 54.000 | 2.500 | 0.9/10 | 180/2 | 1/39 | |
MM1Z47 | SOD-123 | 47.000 | 44.000 | 50.000 | 2.500 | 0.9/10 | 150/2 | 2/36 | |
MM1Z43 | SOD-123 | 43.000 | 40.000 | 46.000 | 2.500 | 0.9/10 | 130/2 | 2/33 | |
MM1Z39 | SOD-123 | 39.000 | 37.000 | 41.000 | 2.500 | 0.9/10 | 100/2 | 2/30 | |
MM1Z36 | SOD-123 | 36.000 | 34.000 | 38.000 | 5.000 | 0.9/10 | 90/2 | 0.1/27 | |
MM1Z33 | SOD-123 | 33.000 | 31.000 | 35.000 | 5.000 | 0.9/10 | 80/2 | 0.1/25 | |
MM1Z30 | SOD-123 | 30.000 | 28.000 | 32.000 | 5.000 | 0.9/10 | 80/2 | 0.1/23 | |
MM1Z27 | SOD-123 | 27.000 | 25.100 | 28.900 | 5.000 | 0.9/10 | 70/2 | 0.1/21 | |
MM1Z24 | SOD-123 | 24.000 | 22.800 | 25.600 | 5.000 | 0.9/10 | 60/5 | 0.1/19 | |
MM1Z22 | SOD-123 | 22.000 | 20.800 | 23.300 | 5.000 | 0.9/10 | 55/5 | 0.1/17 | |
MM1Z20 | SOD-123 | 20.000 | 18.800 | 21.200 | 5.000 | 0.9/10 | 50/5 | 0.1/15 | |
MM1Z18 | SOD-123 | 18.000 | 16.800 | 19.100 | 5.000 | 0.9/10 | 45/5 | 0.1/13 | |
MM1Z16 | SOD-123 | 16.000 | 15.300 | 17.100 | 5.000 | 0.9/10 | 40/5 | 0.1/12 | |
MM1Z15 | SOD-123 | 15.000 | 13.800 | 15.600 | 5.000 | 0.9/10 | 40/5 | 0.1/11 | |
MM1Z13 | SOD-123 | 13.000 | 12.400 | 14.100 | 5.000 | 0.9/10 | 35/5 | 0.1/10 | |
MM1Z12 | SOD-123 | 12.000 | 11.400 | 12.700 | 5.000 | 0.9/10 | 35/5 | 0.1/9 | |
MM1Z11 | SOD-123 | 11.000 | 10.400 | 11.600 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.1/8 | |
MM1Z10 | SOD-123 | 10.000 | 9.400 | 10.600 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.1/7 | |
MM1Z9V1 | SOD-123 | 9.100 | 8.500 | 9.600 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/6 | |
MM1Z8V2 | SOD-123 | 8.200 | 7.700 | 8.700 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/5 | |
MM1Z7V5 | SOD-123 | 7.500 | 7.000 | 7.900 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/4 | |
MM1Z6V8 | SOD-123 | 6.800 | 6.400 | 7.200 | 5.000 | 0.9/10 | 30/5 | 0.5/3.5 | |
MM1Z6V2 | SOD-123 | 6.200 | 5.800 | 6.600 | 5.000 | 0.9/10 | 50/5 | 1/3 | |
MM1Z5V6 | SOD-123 | 5.600 | 5.200 | 6.000 | 5.000 | 0.9/10 | 80/5 | 1/2.5 | |
MM1Z5V1 | SOD-123 | 5.100 | 4.800 | 5.400 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 2/1.5 | |
MM1Z4V7 | SOD-123 | 4.700 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 2/1 | |
MM1Z4V3 | SOD-123 | 4.300 | 4.000 | 4.600 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 5/1 | |
MM1Z3V9 | SOD-123 | 3.900 | 3.700 | 4.100 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 5/1 | |
MM1Z3V6 | SOD-123 | 3.600 | 3.400 | 3.800 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 10/1 | |
MM1Z3V3 | SOD-123 | 3.300 | 3.100 | 3.500 | 5.000 | 0.9/10 | 130/5 | 20/1 | |
MM1Z3V0 | SOD-123 | 3.000 | 2.800 | 3.200 | 5.000 | 0.9/10 | 120/5 | 50/1 | |
MM1Z2V7 | SOD-123 | 2.700 | 2.500 | 2.900 | 5.000 | 0.9/10 | 110/5 | 120/1 | |
MM1Z2V4 | SOD-123 | 2.400 | 2.280 | 2.560 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 120/1 | |
MM1Z2V2 | SOD-123 | 2.200 | 2.080 | 2.330 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 120/0.7 | |
MM1Z2V0 | SOD-123 | 2.000 | 1.800 | 2.150 | 5.000 | 0.9/10 | 100/5 | 120/0.5 | |
MM1ZB75 | SOD-123 | 75.000 | 73.500 | 76.500 | 2.500 | 0.9/10 | 300/2 | 0.2/57 | |
MM1ZB68 | SOD-123 | 68.000 | 66.640 | 69.360 | 2.500 | 0.9/10 | 250/2 | 0.2/52 | |
MM1ZB62 | SOD-123 | 62.000 | 60.760 | 63.240 | 2.500 | 0.9/10 | 200/2 | 0.2/47 | |
MM1ZB56 | SOD-123 | 56.000 | 54.880 | 57.120 | 2.500 | 0.9/10 | 180/2 | 1/43 | |
MM1ZB51 | SOD-123 | 51.000 | 49.980 | 52.020 | 2.500 | 0.9/10 | 180/2 | 1/39 | |
MM1ZB47 | SOD-123 | 47.000 | 46.060 | 47.940 | 2.500 | 0.9/10 | 150/2 | 2/36 | |
MM1ZB43 | SOD-123 | 43.000 | 42.140 | 43.860 | 2.500 | 0.9/10 | 130/2 | 2/33 | |
