Service hotline 0755-83261303
Email:ht@htsemi.com
Address315 Huachang Road, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen
P/N | Package | Technology | Polarity | ESD | Vds(V) | Vgs(V) | Vth(V)Typ | Id(A) | Rds (on) (mΩ max) at Vgs=10V 4.5V 2.5V 1.8V |
ProductDoc | |||
PTL03N10A-Q | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 是 | 100.000 | 20.000 | 1.800 | 3.000 | 130 | 145 | -- | -- | |
PTL03N10-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 是 | 100.000 | 20.000 | 1.800 | 2.600 | 165 | 180 | -- | -- | |
BSS123-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 是 | 100.000 | 20.000 | 1.800 | 0.170 | 6000 | 10000 | -- | -- | |
PT2308-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | 20.000 | 1.600 | 3.000 | 90 | 105 | -- | -- | |
2N7002KW-Q | SOT323 | 沟槽型 | 单N | 是 | 60.000 | 20.000 | 1.500 | 0.300 | 3000 | 4000 | -- | -- | |
2N7002K-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 是 | 60.000 | 20.000 | 1.500 | 0.300 | 3000 | 4000 | -- | -- | |
2N7002-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 60.000 | 20.000 | 1.500 | 0.115 | 5000 | 7000 | -- | -- | |
BSS138W-Q | SOT323 | 沟槽型 | 单N | 否 | 50.000 | 20.000 | 1.300 | 0.220 | 2500 | 3000 | -- | -- | |
BSS138-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 50.000 | 20.000 | 1.200 | 0.340 | 2500 | 3000 | -- | -- | |
PTD3090-Q | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.600 | 90.000 | 3.6 | 7 | -- | -- | |
PTN3080-Q | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.600 | 80.000 | 5 | 7.5 | -- | -- | |
PTD3080-Q | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.600 | 80.000 | 6 | 9 | -- | -- | |
PTD3080A-Q | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.600 | 80.000 | 5 | 7.5 | -- | -- | |
PTN3006-Q | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.600 | 80.000 | 5 | 7.5 | -- | -- | |
PTN3060-Q | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.500 | 60.000 | 6.5 | 9 | -- | -- | |
PTD3004-Q | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.600 | 50.000 | 9 | 13 | -- | -- | |
PTN3004-Q | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.600 | 50.000 | 10 | 13 | -- | -- | |
PTN7530-Q | PDFN3333 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.600 | 30.000 | 9 | 14 | -- | -- | |
PT3404-Q | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.600 | 5.800 | 32 | 43 | -- | -- | |
PT3404-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 20.000 | 1.600 | 5.800 | 32 | 43 | -- | -- | |
PT3400-Q | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 12.000 | 0.900 | 5.800 | 28 | 33 | 52 | -- | |
PT3400-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 12.000 | 0.900 | 5.800 | 28 | 33 | 52 | -- | |
PT3402-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 30.000 | 12.000 | 0.900 | 4.000 | 55 | 70 | 85 | -- | |
2SK3018-Q | SOT323 | 沟槽型 | 单N | 是 | 30.000 | 20.000 | 1.100 | 0.150 | 8000 | 13000 | -- | -- | |
2SK3018-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 是 | 30.000 | 20.000 | 1.100 | 0.150 | 8000 | 13000 | -- | -- | |
PTD60N02-Q | TO-252 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | 12.000 | 0.750 | 60.000 | -- | 4 | 5 | -- | |
PT3416-Q | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 是 | 20.000 | 12.000 | 0.650 | 6.500 | -- | 22 | 26 | -- | |
PT2312-Q | SOT23-3L | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | 12.000 | 0.800 | 6.000 | -- | 31 | 37 | 50 | |
PT2312-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | 12.000 | 0.800 | 6.000 | -- | 28 | 35 | 42 | |
PT2310-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | 10.000 | 0.500 | 5.000 | -- | 28 | 35 | -- | |
PT2302D-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | 10.000 | 0.700 | 4.000 | -- | 40 | 45 | -- | |
PT2302A-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单N | 否 | 20.000 | 10.000 | 0.700 | 3.000 | -- | 45 | 59 | -- | |
PTL04P06-Q | SOT23-3L | 沟槽型 | 单P | 否 | -60.000 | 20.000 | -1.700 | -4.000 | 110 | 150 | -- | -- | |
BSS84-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单P | 否 | -50.000 | 20.000 | -1.600 | -0.130 | 8000 | 10000 | -- | -- | |
PTN60P03-Q | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单P | 否 | -30.000 | 20.000 | -1.600 | -60.000 | 7.5 | 12.6 | -- | -- | |
PTN30P30-Q | PDFN5X6 | 沟槽型 | 单P | 否 | -30.000 | 20.000 | -1.500 | -30.000 | 12 | 16 | -- | -- | |
PTN30P03-Q | PDFN3333 | 沟槽型 | 单P | 否 | -30.000 | 20.000 | -1.600 | -30.000 | 15 | 20 | -- | -- | |
PTL3107-Q | SOT23-3L | 沟槽型 | 单P | 否 | -30.000 | 20.000 | -1.500 | -7.000 | -- | 25 | 36 | -- | |
PT3407-Q | SOT23-3L | 沟槽型 | 单P | 否 | -30.000 | 20.000 | -1.600 | -4.100 | 80 | 110 | -- | -- | |
PT3407-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单P | 否 | -30.000 | 20.000 | -1.600 | -4.100 | 80 | 110 | -- | -- | |
PT3401-Q | SOT23-3L | 沟槽型 | 单P | 否 | -30.000 | 12.000 | -0.900 | -4.200 | 64 | 75 | 120 | -- | |
PT3401-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单P | 否 | -30.000 | 12.000 | -0.900 | -4.200 | 64 | 75 | 120 | -- | |
PTD45P02-Q | TO-252 | 沟槽型 | 单P | 否 | -20.000 | 12.000 | -0.700 | -45.000 | -- | 9 | 12 | 25 | |
PTQ45P02-Q | PDFN3333 | 沟槽型 | 单P | 否 | -20.000 | 12.000 | -0.700 | -45.000 | -- | 9 | 12 | 25 | |
PTL2106-Q | SOT23-3L | 沟槽型 | 单P | 否 | -20.000 | 12.000 | -0.650 | -6.000 | 25 | 35 | |||
PT3415-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单P | 是 | -20.000 | 8.000 | -0.650 | -4.000 | -- | 40 | 52 | -- | |
PT2305-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单P | 否 | -20.000 | 12.000 | -0.650 | -4.100 | -- | 45 | 55 | -- | |
PT2301A-Q | SOT23 | 沟槽型 | 单P | NO | -20.000 | 12.000 | -0.700 | -3.000 | -- | 95 | 140 | -- |
Recruitment
0755-83240725
Cooperation
QQ:3001784606
3001784606
Tel
0755-83261303
Message